1 | $4,861,000
2 | $4,664,750
3 | $3,436,000

4 | $3,329,000
5 | $3,101,000
6 | $3,008,000

7 | $2,159,000
8 | $1,959,000
9 | $1,887,000
10 | $1,625,000
11 | $1,419,000
12 | $1,295,000
13 | $1,222,000
14 | $1,207,000
15 | $910,000
16 | $575,000
17 | $545,000
18 | $475,000
19 | $422,000
20 | $415,000

21 | $375,000
22 | $125,000

23= | $0
